Residentie Sanglier is energiezuinig wonen in het centrum van Evergem - Energiezuinig wonen in het c
Eindeken 13, 9940 Evergem








Omschrijving
Residentie Sanglier is genieten in het centrum van Evergem. De energiezuinige appartementen stralen een hedendaagse stijl uit en hebben een comfortabele inrichting.
Ontdek de nabijheid van gezellige horeca- en speciaalzaken. Elke zaterdag haal je verse en lokale producten op de markt en geniet je van een koffie op één van de gezellige terrasjes.
Voor meer informatie over de plannen en de prijzen kan je steeds bij ons terecht: 0468 29 94 24 (Jan) of via info@verdegemvastgoed.be
Ontdek de nabijheid van gezellige horeca- en speciaalzaken. Elke zaterdag haal je verse en lokale producten op de markt en geniet je van een koffie op één van de gezellige terrasjes.
Voor meer informatie over de plannen en de prijzen kan je steeds bij ons terecht: 0468 29 94 24 (Jan) of via info@verdegemvastgoed.be
Indeling
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 74 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 93 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 117 m² | - | - | ||
nieuw | Appartement | € 320.226 | 2 | - | 106 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | Handelsgelijkvloers | info op kantoor | - | - | 79 m² | - | - | ||
verkocht | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 94 m² | - | - | ||
verkocht | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | - | 85 m² | - | - | ||
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 73 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 65 m² | - | - | ||
Appartement | € 297.566 | 2 | - | 89 m² | - | - | Meer info | ||
Appartement | € 366.230 | 3 | - | 126 m² | - | - | Meer info | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 89 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 89 m² | - | - | ||
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 100 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 78 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 78 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 140 m² | - | - | ||
in optie | Appartement | € 291.500 | 2 | - | 97 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 120 m² | - | - | ||
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 98 m² | - | - | ||
Appartement | € 322.558 | 2 | - | 116 m² | - | - | Meer info | ||
Duplex | € 243.800 | 1 | - | 81 m² | - | - | Meer info | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 100 m² | - | - |